En la última década - e incluso algo más - Portugal ha estado asociada al juego de calidad, ofensivo, con buenos extremos y centrocampistas de toque que animaban bastante éste tipo de torneos. Sin embargo, la ascensión de su gran estrella, Cristiano Ronaldo, como uno de los mejores jugadores del mundo y al que puede considerarse ya también como uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol, ha coincidido con el decaimiento y retirada de aquellos jugadores que la hicieron grande. Figo, Rui Costa, o estrellas más recientes como Deco, por poner varios ejemplos, abandonaron la nave, y Portugal no ha sabido - o no ha podido - llenar ese hueco que dejaron.
Ahora, la película pinta bien diferente. Éste equipo ha presentado muchas dudas en su juego durante la fase de clasificación; plano, sin un estilo de juego definido, con un plantel competitivo pero lejos del talento de otros tiempos, con un Cristiano Ronaldo que juega más lejos del área de lo que suele en el Real Madrid en el 4-2-3-1 que plantea Paulo Bento, y que no se ve beneficiado por el irregular caudal ofensivo del equipo, lo que merma claramente sus cifras goleadoras. Y eso, para un equipo que hace años que no encuentra un delantero centro de primer nivel, supone un lastre demasiado grande para sus opciones.
Se la jugará en el... Grupo B |
Debutará... Ante Alemania, el 9 de Junio. |
Ver Calendario > |
Nro | Jugador | Edad | Dem | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Carvalho | 29 | POR | Benfica | |||||
Rui Patricio | 24 | POR | Sporting L. | |||||
Beto Bastos | 30 | POR | Cluj | |||||
Joao Pereira | 28 | DEF | Sporting L. | |||||
Fabio Coentrao | 24 | DEF | R.Madrid | |||||
Bruno Alves | 30 | DEF | Zenit | |||||
Rolando Jorge Pires | 26 | DEF | Oporto | |||||
Ricardo Costa | 31 | DEF | Valencia | |||||
Pepe Lima | 29 | DEF | R.Madrid | |||||
Miguel Lopes | 25 | DEF | Braga | |||||
Raúl Meireles | 29 | MED | Chelsea | |||||
Miguel Veloso | 26 | MED | Génova | |||||
Joao Moutinho | 25 | MED | Oporto | |||||
Rúben Micael | 25 | MED | Zaragoza | |||||
Hugo Viana | 29 | MED | Braga | |||||
Custódio Miguel Dias | 29 | MED | Braga | |||||
Nani Almeida | 25 | DEL | M.United | |||||
Cristiano Ronaldo | 27 | DEL | R.Madrid | |||||
Hugo Almeida | 28 | DEL | Besiktas | |||||
Ricardo Quaresma | 28 | DEL | Besiktas | |||||
Silvestre Varela | 27 | DEL | Oporto | |||||
Hélder Postiga | 29 | DEL | Zaragoza | |||||
Nélson Oliveira | 20 | DEL | Benfica |
En el banquillo... Paulo Bento Portugal, 42 años. En el cargo desde 2010. |
Así juega...![]() 4-2-3-1 Once probable. |